...

Замужем за государством

Замужем за государством

Сколько зарабатывают жены российских чиновников

Изучив нескольких тысяч опубликованных в рамках антикоррупционной кампании деклараций госслужащих, «Ведомости» отобрали чиновничьих жен, прошлогодний доход которых превысил 5 млн руб. Таковых оказалось немного — всего полторы сотни. Но идентифицировать каждую было совсем непросто: информация о спутницах жизни некоторых представителей власти настолько засекречена, что узнать имя или посмотреть фотографию постороннему человеку практически невозможно. «Ведомости» попытались приоткрыть завесу тайны и перед вами — результаты нашего исследования. Мы, правда, ограничились первыми 50 лидерами списка (подробнее читайте в статье в «Ведомостях».

Жены чиновников и их доходы: видео

Фамилия, Имя Личный доход Доход супруга Недвижимость Земля Автомобили
1 Батурина Елена 30 935.1 8 432 30 503 6
2 Ольшанская Раиса 996.7 3.2 1 222 3 750 1
3 Груздева Ольга 692.5 936.7 2 936 10 000 3
4 Шувалова Ольга 641.9 6.5 82 800 3.5
5 Белоброва Лариса 540.6 2.4 529 5 069 2
6 Хамчиева Разета 532.4 2.2 755 674 164 1
7 Фетисова Ладлена 370.6 21 1 079 8 800 1
8 Волкова Алла 308.1 134.4 2 041 12 949 2
9 Чуб Зоя 174.4 3.2 954 0 0
10 Зотова Елена 170.6 2.3 336 0 2
11 Муравленко Нина 152 349.4 1 968 16 334 2
12 Ананьева Лидия 146.5 369.9 1 745 26 814 2.5
13 Зеленина Алла 121.3 137.4 132 0 1
14 Шпигель Евгения 104.1 2 3 960 1 854 704 0
15 Гурьева Евгения 79.4 6.1 840 192 7
16 Исаева Фатима 76.7 22 454 2 092 1
17 Молчанова Елизавета 70.9 2.7 2 161 17 112 2
18 Мантурова Наталья 56.8 12.4 814 640 1
19 Дубовицкая Наталия 56.4 6.3 998 19 503 1
20 Каланда Лариса 54.2 2.6 1 090 9 440 1
21 Быковская Наталия 49 373.2 1 672 26 584 1
22 Супруга Кийко Михаила 44.5 2.5 1 759 5 810 1
23 Савельева Ольга 43.4 2 9 155 0 2
24 Эверстова Татьяна 41.5 2 426 0 0
25 Шоршорова Юлия 38.4 2 1 246 2 683 2
26 Зуева Виктория 38.1 0.9 378 2 461 1
27 Строева Нина 35.3 4.1 519 6 606 0
28 Саввиди Киряки 35.2 2.1 1 446 500 258 0
29 Михеева Татьяна 33.3 706.5 8 460 0 0
30 Семенова Виктория 33.2 43.8 1 208 14 299 0
31 Ткач Наталья 31.2 10 18 4 510 1
32 Бажанова Татьяна 30.8 242.6 148 0 1
33 Борисевич Виктория 30.3 1.1 627 0 0
34 Богомольная Елена 29.9 2 225 0 1
35 Казакова Наталья 29.4 3.5 498 2 398 1
36 Саблина Алла 29.3 2 954 0 1
37 Чадаева Марта 29.2 19.5 930 2 500 1
38 Рустамова Зумруд 27.6 3.9 16 7 500 2
39 Молчанова Татьяна 26.8 1.7 79 2 500 1
40 Алиханова Елена 26.7 8.2 9 247 6 952 3
41 Чернова Валентина 26.2 12.9 138 0 1
42 Хасанова Лариса 26 1.2 574 2 799 2
43 Супруга Боруты В. И. 25.7 1.5 0 0 0
44 Смирнова Наталья 24.6 2.9 1 693 11 763 1
45 Супруга Светлицкого Станислава 24.1 3 1 119 11 839 0
46 Матвеева Елена 24 2.1 1 087 2 509 2
47 Бусыгина Александра 23.9 2.7 415 0 1
48 Печегина Наталья 23.6 1.2 197 1 500 2
49 Капура Ольга 23.6 2 527 1 261 3
50 Завадникова Светлана 22.5 29.9 784 3 600 0

Все доходы указаны в млн руб., недвижимость и земля — в кв.м, автомобили и прочий транспорт — в шт.; показатели основной таблицы за исключением графы «Доход супруга» относятся к представительнице слабого пола.

Как считали

1. В расчетах не учитывались движимое и недвижимое имущество, находящееся в пользовании: нас интересовала только личная собственность чиновников и членов их семей.
2. Площадь недвижимости и земли, находящихся в общей долевой собственности, рассчитывалась исходя из фактической доли собственника. В случае, когда доля не указывалась, в расчет бралась половина соответствующего показателя.

Читайте далее:http://www.vedomosti.ru/special/wife.shtml#ixzz0uVrD8nhs

Поделиться:

НОВОСТИ

Больше новостей нет

Желаете присоединиться к сообществу?

Оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с вами и подробно проконсультируем
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных